Crypto Minute Pulse

実績(ルールベース)

モデルの評価指標

Precision

0.49

モデルが「上昇」と予測した時刻のうち、実際に上昇したものの割合を示します。

Recall

0.42

実際に上昇した時刻のうち、モデルが上昇を予測できた割合を示します。

Accuracy

0.5

全ての予測のうち、正しく予測できた割合を示します。全体的な予測の正確さを測る指標です。

F1 Score

0.45

Precision と Recall の調和平均を取った値で、Precision と Recall のバランスを見るための評価指標です。

累積比率の比較

データ履歴

時刻 終値 購入時の利率 トレード判断 トレード利率 トレード累積利率 ホールド累積利率
2025/01/23 00:00 16,349,343 1.004424 売り 1.000000 1.000000 1.006700
2025/01/23 00:15 16,421,670 0.997264 売り 1.000000 1.000000 1.003946
2025/01/23 00:30 16,376,739 0.998943 売り 1.000000 1.000000 1.002884
2025/01/23 00:45 16,359,421 0.999489 売り 1.000000 1.000000 1.002371
2025/01/23 01:00 16,351,062 0.996936 買い 0.996936 0.996936 0.999300
2025/01/23 01:15 16,300,956 1.001157 売り 1.000000 0.996936 1.000456
2025/01/23 01:30 16,319,821 0.994330 売り 1.000000 0.996936 0.994784
2025/01/23 01:45 16,227,294 1.004609 売り 1.000000 0.996936 0.999369
2025/01/23 02:00 16,302,085 1.002384 売り 1.000000 0.996936 1.001752
2025/01/23 02:15 16,340,956 1.001941 売り 1.000000 0.996936 1.003696
2025/01/23 02:30 16,372,666 1.002135 売り 1.000000 0.996936 1.005838
2025/01/23 02:45 16,407,615 0.999250 売り 1.000000 0.996936 1.005084
2025/01/23 03:00 16,395,306 1.000933 買い 1.000933 0.997865 1.006021
2025/01/23 03:15 16,410,596 0.997963 買い 0.997963 0.995833 1.003972
2025/01/23 03:30 16,377,169 1.000726 買い 1.000726 0.996556 1.004701
2025/01/23 03:45 16,389,060 0.995525 買い 0.995525 0.992096 1.000204
2025/01/23 04:00 16,315,712 1.003435 買い 1.003435 0.995503 1.003640
2025/01/23 04:15 16,371,751 1.002111 売り 1.000000 0.995503 1.005759
2025/01/23 04:30 16,406,316 0.999310 買い 0.999310 0.994816 1.005065
2025/01/23 04:45 16,394,996 1.001143 買い 1.001143 0.995953 1.006213
2025/01/23 05:00 16,413,728 0.999164 買い 0.999164 0.995120 1.005371
2025/01/23 05:15 16,399,999 0.998820 買い 0.998820 0.993946 1.004185
2025/01/23 05:30 16,380,644 0.998522 買い 0.998522 0.992476 1.002700
2025/01/23 05:45 16,356,429 0.999750 買い 0.999750 0.992229 1.002450
2025/01/23 06:00 16,352,347 0.996797 売り 1.000000 0.992229 0.999240
2025/01/23 06:15 16,299,976 1.000161 売り 1.000000 0.992229 0.999401
2025/01/23 06:30 16,302,608 1.001750 売り 1.000000 0.992229 1.001150
2025/01/23 06:45 16,331,138 1.000049 売り 1.000000 0.992229 1.001199
2025/01/23 07:00 16,331,933 0.998854 売り 1.000000 0.992229 1.000052
2025/01/23 07:15 16,313,223 1.000263 売り 1.000000 0.992229 1.000315
2025/01/23 07:30 16,317,515 1.002546 売り 1.000000 0.992229 1.002862
2025/01/23 07:45 16,359,062 0.995764 売り 1.000000 0.992229 0.998614
2025/01/23 08:00 16,289,761 1.000320 売り 1.000000 0.992229 0.998933
2025/01/23 08:15 16,294,966 0.999862 売り 1.000000 0.992229 0.998794
2025/01/23 08:30 16,292,712 0.999701 売り 1.000000 0.992229 0.998496
2025/01/23 08:45 16,287,848 0.998165 売り 1.000000 0.992229 0.996664
2025/01/23 09:00 16,257,967 0.999309 売り 1.000000 0.992229 0.995976
2025/01/23 09:15 16,246,734 0.997163 売り 1.000000 0.992229 0.993151
2025/01/23 09:30 16,200,649 0.999193 売り 1.000000 0.992229 0.992349
2025/01/23 09:45 16,187,572 1.000432 売り 1.000000 0.992229 0.992778
2025/01/23 10:00 16,194,571 0.997874 売り 1.000000 0.992229 0.990668
2025/01/23 10:15 16,160,148 1.003674 売り 1.000000 0.992229 0.994308
2025/01/23 10:30 16,219,525 1.000081 売り 1.000000 0.992229 0.994388
2025/01/23 10:45 16,220,834 0.995860 売り 1.000000 0.992229 0.990272
2025/01/23 11:00 16,153,687 0.995915 売り 1.000000 0.992229 0.986226
2025/01/23 11:15 16,087,698 0.998223 売り 1.000000 0.992229 0.984474
2025/01/23 11:30 16,059,107 1.000803 売り 1.000000 0.992229 0.985264
2025/01/23 11:45 16,072,000 1.003044 売り 1.000000 0.992229 0.988263
2025/01/23 12:00 16,120,926 1.001995 売り 1.000000 0.992229 0.990235
2025/01/23 12:15 16,153,090 1.000525 売り 1.000000 0.992229 0.990755
2025/01/23 12:30 16,161,564 1.000448 売り 1.000000 0.992229 0.991198
2025/01/23 12:45 16,168,797 0.995288 売り 1.000000 0.992229 0.986528
2025/01/23 13:00 16,092,617 0.997428 売り 1.000000 0.992229 0.983990
2025/01/23 13:15 16,051,222 0.996629 売り 1.000000 0.992229 0.980673
2025/01/23 13:30 15,997,110 0.999671 売り 1.000000 0.992229 0.980350
2025/01/23 13:45 15,991,839 1.003116 売り 1.000000 0.992229 0.983404
2025/01/23 14:00 16,041,662 1.001367 売り 1.000000 0.992229 0.984749
2025/01/23 14:15 16,063,594 0.998351 売り 1.000000 0.992229 0.983125
2025/01/23 14:30 16,037,111 1.004703 売り 1.000000 0.992229 0.987749
2025/01/23 14:45 16,112,536 1.000827 売り 1.000000 0.992229 0.988566
2025/01/23 15:00 16,125,865 1.002066 売り 1.000000 0.992229 0.990608
2025/01/23 15:15 16,159,179 0.999899 買い 0.999899 0.992129 0.990509
2025/01/23 15:30 16,157,551 0.997738 買い 0.997738 0.989884 0.988268
2025/01/23 15:45 16,121,000 0.996930 買い 0.996930 0.986846 0.985234
2025/01/23 16:00 16,071,515 1.000996 買い 1.000996 0.987828 0.986215
2025/01/23 16:15 16,087,519 0.999542 買い 0.999542 0.987376 0.985764
2025/01/23 16:30 16,080,155 1.000694 売り 1.000000 0.987376 0.986448
2025/01/23 16:45 16,091,309 1.002721 売り 1.000000 0.987376 0.989132
2025/01/23 17:00 16,135,098 0.997420 売り 1.000000 0.987376 0.986580
2025/01/23 17:15 16,093,467 0.999091 売り 1.000000 0.987376 0.985683
2025/01/23 17:30 16,078,836 1.000342 売り 1.000000 0.987376 0.986020
2025/01/23 17:45 16,084,329 0.997875 売り 1.000000 0.987376 0.983925
2025/01/23 18:00 16,050,150 1.001648 売り 1.000000 0.987376 0.985546
2025/01/23 18:15 16,076,597 0.998658 売り 1.000000 0.987376 0.984223
2025/01/23 18:30 16,055,017 0.996418 売り 1.000000 0.987376 0.980698
2025/01/23 18:45 15,997,509 0.996911 売り 1.000000 0.987376 0.977668
2025/01/23 19:00 15,948,097 1.000930 売り 1.000000 0.987376 0.978577
2025/01/23 19:15 15,962,923 1.000752 売り 1.000000 0.987376 0.979314
2025/01/23 19:30 15,974,933 0.993754 売り 1.000000 0.987376 0.973196
2025/01/23 19:45 15,875,148 1.004418 売り 1.000000 0.987376 0.977496
2025/01/23 20:00 15,945,288 1.003049 売り 1.000000 0.987376 0.980477
2025/01/23 20:15 15,993,906 1.000959 売り 1.000000 0.987376 0.981417
2025/01/23 20:30 16,009,246 0.998969 売り 1.000000 0.987376 0.980405
2025/01/23 20:45 15,992,733 1.001128 売り 1.000000 0.987376 0.981510
2025/01/23 21:00 16,010,768 0.998114 売り 1.000000 0.987376 0.979659
2025/01/23 21:15 15,980,572 0.998900 買い 0.998900 0.986291 0.978582
2025/01/23 21:30 15,963,000 0.998292 売り 1.000000 0.986291 0.976910
2025/01/23 21:45 15,935,728 1.000501 売り 1.000000 0.986291 0.977400
2025/01/23 22:00 15,943,717 1.000705 売り 1.000000 0.986291 0.978089
2025/01/23 22:15 15,954,957 0.997919 売り 1.000000 0.986291 0.976054
2025/01/23 22:30 15,921,757 1.005641 売り 1.000000 0.986291 0.981560
2025/01/23 22:45 16,011,579 1.003123 売り 1.000000 0.986291 0.984626
2025/01/23 23:00 16,061,591 0.998138 売り 1.000000 0.986291 0.982793
2025/01/23 23:15 16,031,685 1.000942 買い 1.000942 0.987220 0.983719
2025/01/23 23:30 16,046,794 1.024382 買い 1.024382 1.011291 1.007704
2025/01/23 23:45 16,438,054 1.001043 買い 1.001043 1.012346 1.008756
2025/01/24 00:00 16,455,202 0.985681 買い 0.985681 0.997850 0.994311
2025/01/24 00:15 16,219,580 1.008019 買い 1.008019 1.005852 1.002284
2025/01/24 00:30 16,349,642 1.005978 買い 1.005978 1.011864 1.008276
2025/01/24 00:45 16,447,377 1.000264 買い 1.000264 1.012131 1.008542
2025/01/24 01:00 16,451,713 1.011918 買い 1.011918 1.024194 1.020561
2025/01/24 01:15 16,647,782 0.994450 買い 0.994450 1.018509 1.014897
2025/01/24 01:30 16,555,379 0.999685 買い 0.999685 1.018188 1.014577
2025/01/24 01:45 16,550,164 0.992791 買い 0.992791 1.010848 1.007263
2025/01/24 02:00 16,430,851 0.996436 買い 0.996436 1.007245 1.003673
2025/01/24 02:15 16,372,296 1.005973 買い 1.005973 1.013262 1.009668
2025/01/24 02:30 16,470,086 1.002079 買い 1.002079 1.015368 1.011767
2025/01/24 02:45 16,504,321 1.002467 買い 1.002467 1.017872 1.014262
2025/01/24 03:00 16,545,033 0.994526 買い 0.994526 1.012300 1.008710
2025/01/24 03:15 16,454,461 1.003436 買い 1.003436 1.015779 1.012176
2025/01/24 03:30 16,511,005 0.995904 買い 0.995904 1.011618 1.008030
2025/01/24 03:45 16,443,373 1.001975 買い 1.001975 1.013616 1.010021
2025/01/24 04:00 16,475,846 0.995572 買い 0.995572 1.009128 1.005549
2025/01/24 04:15 16,402,891 0.999254 買い 0.999254 1.008374 1.004798
2025/01/24 04:30 16,390,649 0.998886 売り 1.000000 1.008374 1.003679
2025/01/24 04:45 16,372,384 0.990187 売り 1.000000 1.008374 0.993829
2025/01/24 05:00 16,211,719 1.008869 売り 1.000000 1.008374 1.002644
2025/01/24 05:15 16,355,500 1.010422 売り 1.000000 1.008374 1.013093
2025/01/24 05:30 16,525,952 0.991224 売り 1.000000 1.008374 1.004202
2025/01/24 05:45 16,380,921 0.984748 売り 1.000000 1.008374 0.988886
2025/01/24 06:00 16,131,075 0.997895 売り 1.000000 1.008374 0.986804
2025/01/24 06:15 16,097,121 0.999697 売り 1.000000 1.008374 0.986505
2025/01/24 06:30 16,092,236 1.001593 売り 1.000000 1.008374 0.988076
2025/01/24 06:45 16,117,865 1.001301 売り 1.000000 1.008374 0.989361
2025/01/24 07:00 16,138,836 1.004872 売り 1.000000 1.008374 0.994181
2025/01/24 07:15 16,217,458 1.004397 売り 1.000000 1.008374 0.998553
2025/01/24 07:30 16,288,773 0.998545 売り 1.000000 1.008374 0.997100
2025/01/24 07:45 16,265,075 1.000001 売り 1.000000 1.008374 0.997102
2025/01/24 08:00 16,265,098 1.000961 買い 1.000961 1.009343 0.998060
2025/01/24 08:15 16,280,726 1.001503 買い 1.001503 1.010861 0.999560
2025/01/24 08:30 16,305,202 0.998926 買い 0.998926 1.009775 0.998486
2025/01/24 08:45 16,287,688 0.998391 買い 0.998391 1.008150 0.996879
2025/01/24 09:00 16,261,475 0.998347 買い 0.998347 1.006484 0.995232
2025/01/24 09:15 16,234,598 0.999076 買い 0.999076 1.005554 0.994313
2025/01/24 09:30 16,219,605 0.998944 買い 0.998944 1.004492 0.993263
2025/01/24 09:45 16,202,480 0.999564 売り 1.000000 1.004492 0.992830
2025/01/24 10:00 16,195,420 1.001467 売り 1.000000 1.004492 0.994287
2025/01/24 10:15 16,219,178 1.000222 売り 1.000000 1.004492 0.994507
2025/01/24 10:30 16,222,775 0.998646 売り 1.000000 1.004492 0.993160
2025/01/24 10:45 16,200,808 0.998865 売り 1.000000 1.004492 0.992033
2025/01/24 11:00 16,182,416 0.999882 売り 1.000000 1.004492 0.991916
2025/01/24 11:15 16,180,505 1.001218 売り 1.000000 1.004492 0.993124
2025/01/24 11:30 16,200,218 0.998021 売り 1.000000 1.004492 0.991159
2025/01/24 11:45 16,168,162 0.997323 売り 1.000000 1.004492 0.988506
2025/01/24 12:00 16,124,876 1.001394 売り 1.000000 1.004492 0.989883
2025/01/24 12:15 16,147,349 1.002787 売り 1.000000 1.004492 0.992642
2025/01/24 12:30 16,192,355 1.002725 売り 1.000000 1.004492 0.995347
2025/01/24 12:45 16,236,481 0.998104 売り 1.000000 1.004492 0.993460
2025/01/24 13:00 16,205,694 0.999817 売り 1.000000 1.004492 0.993278
2025/01/24 13:15 16,202,732 0.998607 売り 1.000000 1.004492 0.991894
2025/01/24 13:30 16,180,156 1.005223 買い 1.005223 1.009739 0.997075
2025/01/24 13:45 16,264,661 1.000856 買い 1.000856 1.010602 0.997928
2025/01/24 14:00 16,278,576 1.001969 買い 1.001969 1.012592 0.999893
2025/01/24 14:15 16,310,627 1.001107 買い 1.001107 1.013713 1.000999
2025/01/24 14:30 16,328,676 1.001202 買い 1.001202 1.014931 1.002202
2025/01/24 14:45 16,348,295 1.003027 買い 1.003027 1.018003 1.005235
2025/01/24 15:00 16,397,777 0.997191 買い 0.997191 1.015144 1.002412
2025/01/24 15:15 16,351,722 0.998558 買い 0.998558 1.013679 1.000966
2025/01/24 15:30 16,328,138 1.000903 買い 1.000903 1.014595 1.001870
2025/01/24 15:45 16,342,882 1.000716 買い 1.000716 1.015321 1.002587
2025/01/24 16:00 16,354,582 1.000036 買い 1.000036 1.015358 1.002624
2025/01/24 16:15 16,355,177 0.997862 買い 0.997862 1.013187 1.000480
2025/01/24 16:30 16,320,204 1.001673 買い 1.001673 1.014882 1.002153
2025/01/24 16:45 16,347,506 1.001672 買い 1.001672 1.016579 1.003830
2025/01/24 17:00 16,374,847 0.999962 買い 0.999962 1.016540 1.003791
2025/01/24 17:15 16,374,217 1.002185 買い 1.002185 1.018762 1.005985
2025/01/24 17:30 16,410,000 0.999760 買い 0.999760 1.018517 1.005743
2025/01/24 17:45 16,406,068 1.001679 買い 1.001679 1.020227 1.007432
2025/01/24 18:00 16,433,609 0.999951 買い 0.999951 1.020177 1.007382
2025/01/24 18:15 16,432,804 1.001046 買い 1.001046 1.021245 1.008437
2025/01/24 18:30 16,450,000 0.998655 買い 0.998655 1.019871 1.007080
2025/01/24 18:45 16,427,875 0.999146 買い 0.999146 1.019001 1.006221
2025/01/24 19:00 16,413,850 1.000997 買い 1.000997 1.020017 1.007224
2025/01/24 19:15 16,430,219 1.000634 買い 1.000634 1.020664 1.007863
2025/01/24 19:30 16,440,641 1.001583 買い 1.001583 1.022280 1.009459
2025/01/24 19:45 16,466,670 1.000647 買い 1.000647 1.022941 1.010111
2025/01/24 20:00 16,477,316 1.000092 買い 1.000092 1.023034 1.010204
2025/01/24 20:15 16,478,828 0.999522 買い 0.999522 1.022546 1.009721
2025/01/24 20:30 16,470,952 0.999667 買い 0.999667 1.022205 1.009385
2025/01/24 20:45 16,465,474 1.001262 買い 1.001262 1.023496 1.010659
2025/01/24 21:00 16,486,257 0.999314 買い 0.999314 1.022794 1.009966
2025/01/24 21:15 16,474,955 0.999888 買い 0.999888 1.022679 1.009853
2025/01/24 21:30 16,473,109 1.001211 買い 1.001211 1.023918 1.011076
2025/01/24 21:45 16,493,054 1.002173 買い 1.002173 1.026143 1.013273
2025/01/24 22:00 16,528,898 0.997623 買い 0.997623 1.023703 1.010864
2025/01/24 22:15 16,489,602 0.999728 買い 0.999728 1.023425 1.010589
2025/01/24 22:30 16,485,117 0.997688 買い 0.997688 1.021059 1.008253
2025/01/24 22:45 16,447,000 1.000791 買い 1.000791 1.021866 1.009050
2025/01/24 23:00 16,460,013 0.998958 買い 0.998958 1.020802 1.007999
2025/01/24 23:15 16,442,862 1.003049 売り 1.000000 1.020802 1.011073
2025/01/24 23:30 16,493,000 1.007248 売り 1.000000 1.020802 1.018401
2025/01/24 23:45 16,612,547 0.997052 売り 1.000000 1.020802 1.015399
2025/01/25 00:00 16,563,571 0.995427 買い 0.995427 1.016133 1.010755
2025/01/25 00:15 16,487,821 1.000590 買い 1.000590 1.016733 1.011351
2025/01/25 00:30 16,497,546 0.998230 買い 0.998230 1.014933 1.009561
2025/01/25 00:45 16,468,345 1.002028 買い 1.002028 1.016991 1.011608
2025/01/25 01:00 16,501,739 1.001009 買い 1.001009 1.018018 1.012630
2025/01/25 01:15 16,518,397 1.000876 買い 1.000876 1.018909 1.013517
2025/01/25 01:30 16,532,868 1.000130 買い 1.000130 1.019042 1.013649
2025/01/25 01:45 16,535,023 0.995026 買い 0.995026 1.013974 1.008607
2025/01/25 02:00 16,452,784 1.002888 買い 1.002888 1.016902 1.011520
2025/01/25 02:15 16,500,302 1.005244 買い 1.005244 1.022235 1.016825
2025/01/25 02:30 16,586,832 0.999203 買い 0.999203 1.021420 1.016014
2025/01/25 02:45 16,573,612 0.999915 買い 0.999915 1.021333 1.015928
2025/01/25 03:00 16,572,195 1.001012 買い 1.001012 1.022367 1.016956
2025/01/25 03:15 16,588,974 1.003848 買い 1.003848 1.026301 1.020870
2025/01/25 03:30 16,652,811 0.999105 買い 0.999105 1.025382 1.019955
2025/01/25 03:45 16,637,899 0.996520 買い 0.996520 1.021814 1.016406
2025/01/25 04:00 16,579,999 0.998377 買い 0.998377 1.020156 1.014757
2025/01/25 04:15 16,553,095 1.002396 買い 1.002396 1.022600 1.017188
2025/01/25 04:30 16,592,748 0.995006 買い 0.995006 1.017493 1.012107
2025/01/25 04:45 16,509,879 0.999137 売り 1.000000 1.017493 1.011234
2025/01/25 05:00 16,495,636 0.998955 売り 1.000000 1.017493 1.010177
2025/01/25 05:15 16,478,390 0.996501 売り 1.000000 1.017493 1.006643
2025/01/25 05:30 16,420,740 0.999441 売り 1.000000 1.017493 1.006080
2025/01/25 05:45 16,411,564 0.997545 売り 1.000000 1.017493 1.003611
2025/01/25 06:00 16,371,274 1.002605 売り 1.000000 1.017493 1.006225
2025/01/25 06:15 16,413,920 1.001987 売り 1.000000 1.017493 1.008224
2025/01/25 06:30 16,446,529 0.998131 売り 1.000000 1.017493 1.006340
2025/01/25 06:45 16,415,792 0.999871 売り 1.000000 1.017493 1.006209
2025/01/25 07:00 16,413,667 1.000944 売り 1.000000 1.017493 1.007159
2025/01/25 07:15 16,429,158 0.997814 売り 1.000000 1.017493 1.004957
2025/01/25 07:30 16,393,239 1.002302 売り 1.000000 1.017493 1.007271
2025/01/25 07:45 16,430,978 0.996111 売り 1.000000 1.017493 1.003353
2025/01/25 08:00 16,367,075 0.997815 売り 1.000000 1.017493 1.001161
2025/01/25 08:15 16,331,312 1.000163 売り 1.000000 1.017493 1.001324
2025/01/25 08:30 16,333,980 1.001411 売り 1.000000 1.017493 1.002737
2025/01/25 08:45 16,357,021 1.001372 売り 1.000000 1.017493 1.004113
2025/01/25 09:00 16,379,463 0.996881 売り 1.000000 1.017493 1.000981
2025/01/25 09:15 16,328,374 1.001030 売り 1.000000 1.017493 1.002012
2025/01/25 09:30 16,345,198 1.000082 売り 1.000000 1.017493 1.002094
2025/01/25 09:45 16,346,538 0.998556 売り 1.000000 1.017493 1.000647
2025/01/25 10:00 16,322,938 1.000497 売り 1.000000 1.017493 1.001145
2025/01/25 10:15 16,331,057 1.001772 売り 1.000000 1.017493 1.002919
2025/01/25 10:30 16,360,000 1.001080 売り 1.000000 1.017493 1.004002
2025/01/25 10:45 16,377,665 0.999325 売り 1.000000 1.017493 1.003325
2025/01/25 11:00 16,366,611 0.999416 売り 1.000000 1.017493 1.002739
2025/01/25 11:15 16,357,050 0.999672 売り 1.000000 1.017493 1.002409
2025/01/25 11:30 16,351,680 0.999463 売り 1.000000 1.017493 1.001871
2025/01/25 11:45 16,342,900 0.999370 売り 1.000000 1.017493 1.001240
2025/01/25 12:00 16,332,601 1.000316 売り 1.000000 1.017493 1.001556
2025/01/25 12:15 16,337,765 1.001625 売り 1.000000 1.017493 1.003184
2025/01/25 12:30 16,364,309 1.001469 売り 1.000000 1.017493 1.004657
2025/01/25 12:45 16,388,349 1.003422 売り 1.000000 1.017493 1.008095
2025/01/25 13:00 16,444,431 0.998066 買い 0.998066 1.015525 1.006145
2025/01/25 13:15 16,412,624 0.999231 買い 0.999231 1.014744 1.005372
2025/01/25 13:30 16,400,000 0.999426 買い 0.999426 1.014161 1.004794
2025/01/25 13:45 16,390,579 0.998358 買い 0.998358 1.012496 1.003144
2025/01/25 14:00 16,363,670 0.998304 買い 0.998304 1.010779 1.001443
2025/01/25 14:15 16,335,922 1.001889 売り 1.000000 1.010779 1.003335
2025/01/25 14:30 16,366,775 0.998915 売り 1.000000 1.010779 1.002246
2025/01/25 14:45 16,349,010 0.998626 売り 1.000000 1.010779 1.000869
2025/01/25 15:00 16,326,550 1.000386 売り 1.000000 1.010779 1.001255
2025/01/25 15:30 16,332,857 0.999846 売り 1.000000 1.010779 1.001102
2025/01/25 15:45 16,330,348 0.999794 売り 1.000000 1.010779 1.000895
2025/01/25 16:00 16,326,980 1.000931 売り 1.000000 1.010779 1.001827
2025/01/25 16:15 16,342,188 1.000214 売り 1.000000 1.010779 1.002042
2025/01/25 16:30 16,345,688 0.999164 売り 1.000000 1.010779 1.001205
2025/01/25 16:45 16,332,030 1.000103 売り 1.000000 1.010779 1.001308
2025/01/25 17:00 16,333,714 1.000507 売り 1.000000 1.010779 1.001816
2025/01/25 17:15 16,342,000 0.999152 売り 1.000000 1.010779 1.000966
2025/01/25 17:30 16,328,143 0.999851 売り 1.000000 1.010779 1.000817
2025/01/25 17:45 16,325,710 0.999760 売り 1.000000 1.010779 1.000577
2025/01/25 18:00 16,321,785 0.999496 売り 1.000000 1.010779 1.000072
2025/01/25 18:15 16,313,557 1.000457 売り 1.000000 1.010779 1.000529
2025/01/25 18:30 16,321,009 1.000571 売り 1.000000 1.010779 1.001101
2025/01/25 18:45 16,330,336 0.999900 売り 1.000000 1.010779 1.001001
2025/01/25 19:00 16,328,707 0.999769 売り 1.000000 1.010779 1.000770
2025/01/25 19:15 16,324,939 0.999706 売り 1.000000 1.010779 1.000475
2025/01/25 19:30 16,320,134 1.001081 売り 1.000000 1.010779 1.001557
2025/01/25 19:45 16,337,769 1.000883 売り 1.000000 1.010779 1.002441
2025/01/25 20:00 16,352,203 0.999733 売り 1.000000 1.010779 1.002174
2025/01/25 20:15 16,347,843 0.999709 買い 0.999709 1.010485 1.001883
2025/01/25 20:30 16,343,087 1.000545 買い 1.000545 1.011036 1.002429
2025/01/25 20:45 16,352,000 1.001318 買い 1.001318 1.012368 1.003750
2025/01/25 21:00 16,373,547 0.998855 買い 0.998855 1.011208 1.002600
2025/01/25 21:15 16,354,792 0.999600 買い 0.999600 1.010804 1.002199
2025/01/25 21:30 16,348,251 1.001311 買い 1.001311 1.012129 1.003513
2025/01/25 21:45 16,369,681 1.000718 買い 1.000718 1.012855 1.004233
2025/01/25 22:00 16,381,432 1.000881 買い 1.000881 1.013747 1.005118
2025/01/25 22:15 16,395,858 0.998979 買い 0.998979 1.012712 1.004091
2025/01/25 22:30 16,379,117 1.000433 買い 1.000433 1.013151 1.004526
2025/01/25 22:45 16,386,211 0.999628 買い 0.999628 1.012774 1.004153
2025/01/25 23:00 16,380,120 0.998628 買い 0.998628 1.011384 1.002775
2025/01/25 23:15 16,357,639 1.000143 買い 1.000143 1.011529 1.002918
2025/01/25 23:30 16,359,970 0.999595 買い 0.999595 1.011119 1.002512
2025/01/25 23:45 16,353,350 1.000593 売り 1.000000 1.011119 1.003107
2025/01/26 00:00 16,363,053 1.002560 売り 1.000000 1.011119 1.005675
2025/01/26 00:15 16,404,943 0.999722 売り 1.000000 1.011119 1.005395
2025/01/26 00:30 16,400,389 0.999279 買い 0.999279 1.010390 1.004671
2025/01/26 00:45 16,388,567 1.000598 買い 1.000598 1.010994 1.005271
2025/01/26 01:00 16,398,363 0.999978 買い 0.999978 1.010972 1.005249
2025/01/26 01:15 16,397,998 0.999312 買い 0.999312 1.010276 1.004557
2025/01/26 01:30 16,386,717 0.998462 買い 0.998462 1.008723 1.003012
2025/01/26 01:45 16,361,519 0.999957 買い 0.999957 1.008679 1.002969
2025/01/26 02:00 16,360,808 0.998963 売り 1.000000 1.008679 1.001929
2025/01/26 02:15 16,343,837 1.002209 売り 1.000000 1.008679 1.004142
2025/01/26 02:30 16,379,936 0.998509 売り 1.000000 1.008679 1.002644
2025/01/26 02:45 16,355,507 1.002348 売り 1.000000 1.008679 1.004998
2025/01/26 03:00 16,393,911 1.000021 売り 1.000000 1.008679 1.005020
2025/01/26 03:15 16,394,262 1.001565 売り 1.000000 1.008679 1.006593
2025/01/26 03:30 16,419,927 0.999048 買い 0.999048 1.007719 1.005635
2025/01/26 03:45 16,404,299 1.000109 買い 1.000109 1.007829 1.005745
2025/01/26 04:00 16,406,086 1.001122 買い 1.001122 1.008959 1.006873
2025/01/26 04:15 16,424,494 0.999452 買い 0.999452 1.008407 1.006321
2025/01/26 04:30 16,415,496 0.999686 買い 0.999686 1.008090 1.006005
2025/01/26 04:45 16,410,338 1.000589 買い 1.000589 1.008683 1.006597
2025/01/26 05:00 16,419,998 1.000590 買い 1.000590 1.009278 1.007191
2025/01/26 05:15 16,429,684 0.999576 買い 0.999576 1.008850 1.006764
2025/01/26 05:30 16,422,714 0.999691 買い 0.999691 1.008539 1.006453
2025/01/26 05:45 16,417,647 0.999251 買い 0.999251 1.007783 1.005699
2025/01/26 06:00 16,405,348 0.999404 買い 0.999404 1.007183 1.005100
2025/01/26 06:15 16,395,576 1.000321 買い 1.000321 1.007507 1.005423
2025/01/26 06:30 16,400,846 0.999675 売り 1.000000 1.007507 1.005097
2025/01/26 06:45 16,395,522 1.001345 売り 1.000000 1.007507 1.006449
2025/01/26 07:00 16,417,569 0.999652 売り 1.000000 1.007507 1.006098
2025/01/26 07:15 16,411,850 0.999741 売り 1.000000 1.007507 1.005838
2025/01/26 07:30 16,407,604 1.000226 売り 1.000000 1.007507 1.006065
2025/01/26 07:45 16,411,311 1.000171 買い 1.000171 1.007679 1.006237
2025/01/26 08:00 16,414,119 0.999316 買い 0.999316 1.006990 1.005549
2025/01/26 08:15 16,402,889 1.000193 売り 1.000000 1.006990 1.005743
2025/01/26 08:30 16,406,056 0.999301 売り 1.000000 1.006990 1.005040
2025/01/26 08:45 16,394,593 0.998793 売り 1.000000 1.006990 1.003827
2025/01/26 09:00 16,374,809 1.000410 売り 1.000000 1.006990 1.004238
2025/01/26 09:15 16,381,518 0.999526 売り 1.000000 1.006990 1.003763
2025/01/26 09:30 16,373,755 0.999980 売り 1.000000 1.006990 1.003742
2025/01/26 09:45 16,373,425 0.999226 売り 1.000000 1.006990 1.002965
2025/01/26 10:00 16,360,752 0.999805 売り 1.000000 1.006990 1.002770
2025/01/26 10:15 16,357,558 1.000965 売り 1.000000 1.006990 1.003738
2025/01/26 10:30 16,373,351 0.999119 売り 1.000000 1.006990 1.002854
2025/01/26 10:45 16,358,933 0.999866 売り 1.000000 1.006990 1.002719
2025/01/26 11:00 16,356,733 1.000010 売り 1.000000 1.006990 1.002729
2025/01/26 11:15 16,356,901 1.000645 売り 1.000000 1.006990 1.003376
2025/01/26 11:30 16,367,448 0.999821 売り 1.000000 1.006990 1.003196
2025/01/26 11:45 16,364,516 1.000030 売り 1.000000 1.006990 1.003226
2025/01/26 12:00 16,365,000 1.000228 売り 1.000000 1.006990 1.003454
2025/01/26 12:15 16,368,727 1.000346 売り 1.000000 1.006990 1.003802
2025/01/26 12:30 16,374,394 1.002137 売り 1.000000 1.006990 1.005947
2025/01/26 12:45 16,409,384 0.999731 売り 1.000000 1.006990 1.005676
2025/01/26 13:00 16,404,972 1.000607 買い 1.000607 1.007601 1.006287
2025/01/26 13:15 16,414,927 1.001804 買い 1.001804 1.009418 1.008102
2025/01/26 13:30 16,444,537 0.998642 買い 0.998642 1.008047 1.006732
2025/01/26 13:45 16,422,200 0.999772 買い 0.999772 1.007818 1.006503
